تور روسیه(مسکو و سنت پترزبورگ)
مسکو
یکی از زیباترین و جذابترین پایتخت های جهان است.این شهر پر هیاهو همیشه زنده و پر از مکانهای دیدنی و جاذبه های گردشگری است. این شهر پر جمعیت ترین شهر اروپاست و از لحاظ علمی ، ورزشی، آموزشی امکانات خوبی را دارا می باشد.آب و هوای مسکو بسیار متغیر است و از سرمای شدید در زمستان و گرمای طاقت فرسا در تابستان را داراست.مترو مسکو بعد از مترو توکیو بزرگترین مترو دنیاست. شهر مسکو با معماری خاص و دیدنی اش، سرگرمی ها و تفریحات خاص و مراکز خرید لوکس و بینظیر برای هر گردشگری جذابیتی را داراست.کاخ کرملین که مقر استقرار رئیس جمهور و قوه مجریه است از بناهای تاریخی و دیدنی این شهر به شمار میرود.
سنت پترزبورگ
دومین شهر بزرگ روسیه به شمار میرود. این شهر در زمان پتر کبیر تا سال ۱۹۱۸ پایتخت روسیه به شمار میرفته است.این شهر یکی از زیباترین شهر های دنیاست و با آثار باستانی که در خود جا داداه است جزو گنجینه های تاریخ بشری به حساب می آید.از جمله جاذبه های منحصر به فرد این شهر “شب های سفید”آن است که بسیار دیدنی و جذاب است. این پدیده در اوایل فصل تابستان رخ میدهد، به گونه ای که به علت نزدیکی به قطب شمال و طولانی شدن روزا آفتاب هرگز غروب کامل نمیکند و هوا یا همیشه روشن است یه به هنگام غروب کمی گرگ و میش میشود.
این شهر به “ونیز شمالی “و یا “موزه فضای باز” نیز شهرت دارد. از جمله آثار دیدنی این شهر:
کاخ موزه هرمیتاژ، کاخ پترهوف، کلیسای سنت ایزاک، قدیس پطرس و قدیس بوس
در دیدار از روسیه و جذابیت های آن با ملیکاسیر همسفر باشید.
روسیه ۳ شب مسکو + ۴ شب سنت پترزبورگ |
|||||||
هتل |
نوع هتل |
هر نفر در اتاق دوتخته |
هر نفر در اتاق یک تخته |
کودک ۵ تا ۱۲ سال با تخت |
کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت |
||
مسکو |
سنت پترزبورگ |
||||||
CLUB COSMOS | PARK INN PRIBALTIYSKAYA | ۴* A BB | ۲٫۹۹۹٫۰۰۰ | ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ | |
PRESIDENT | PARK INN PULKOVSKAYA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
PRESIDENT | AZIMUT ST.PETERSBURG | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
PRESIDENT | MOSKVA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
KORSTON | MOSKVA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
NOVOTEL CENTER | MOSKVA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
PRESIDENT | PARK INN PRIBALTIYSKAYA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
HOLIDAY INN SELIGERSKAYA | PARK INN PULKOVSKAYA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
Novotel Center | ARK INN PULKOVSKAYA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
HILTON GARDEN KRASNOSELSKAYA | MOSKVA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
HOLIDAY INN SELIGERSKAYA | PARK INN PRIBALTIYSKAYA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
PRESIDENT | SOKOS OLYMPIA | ۴* TOP BB | ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
AZIMUT OLYMPIC | PARK INN NEVSKY | ۴* DLX BB | ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | |
AZIMUT OLYMPIC | VEDENSKY | ۴* DLX BB | ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | |
NOVOTEL MOSCOW CITY | SOKOS OLYMPIC | ۴* DLX BB | ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | |
NOVOTEL MOSCOW CITY | PARK INN NEVSKY | ۴* DLX BB | ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | |
AZIMUT OLYMPIC | SOKOS VASILEVSKY | ۴* DLX BB | ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | |
NOVOTEL MOSCOW CITY | INDIGO | ۴* DLX BB | ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | |
RADISSON BELAROSKAYA | SOKOS VASILEVSKY | ۴* DLX BB | ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | |
HILTON LENINGRADSKAYA | BALTIC STAR PALACE | ۴* DLX BB | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
HILTON LENINGRADSKAYA | ANGELETEVVE | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
GOLDEN RING | SOKOS PALACE BRIDGE | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
GRAND MARIOTT | SOKOS PALACE | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
SWISSOTEL | BALTIC STAR PALACE | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
SWISSOTEL | RADISSON ROYAL | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
SWISSOTEL | ANGLETERRE | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
MARRIOT NOVY ARBAT | EMERALD | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
RADISSON ROYAL | BALTIC STAR PALACE | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
MARIOTT GRAND | ANGLETERRE | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
SHEVATON PALACE | CORINTHIA NEVESKY PALACE | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
MARRIOT NOVY ARBAT | BALTIC STAR PALACE OF | ۵* DLX | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
خدمات |
ویزا – بلیط رفت و برگشت – بلیط داخلی هوایی – ۷ شب اقامت – ۲ یا ۴ وعده ناهار – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – گشت طبق برنامه – سیم کارت رایگان برای هر اتاق – بیمه مسافرتی |